令和7年度学校推薦型選抜及び社会人選抜志願状況(11月8日確定)
入試区分 | 募集人員(人) | 志願者(人) | 志願倍率 |
学校推薦型選抜 | 14 | 23 | 1.64 |
社会人選抜 | 若干 | - | - |
合計 | 14 | 23 | 1.64 |
※社会人選抜の募集人員は、学校推薦型選抜の募集人員の内数
<参考>令和6年度志願状況
入試区分 | 募集人員(人) | 志願者(人) | 合格者(人) | 実質倍率 |
学校推薦型選抜 | 14 | 26 | 18 | 1.44 |
社会人選抜 | 若干 | 0 | 0 | - |
合計 | 14 | 26 | 18 | 1.44 |
※社会人選抜の募集人員は、学校推薦型選抜の募集人員の内数