入試情報
(令和7年11⽉10⽇確定)
| ⼊試区分 | 募集人員(⼈) | 志願者数(⼈) | 志願倍率 |
|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜 | 14 | 19 | 1.36 |
| 社会⼈選抜 | 若⼲名 | - | - |
| 合計 | 14 | 19 | 1.36 |
| ⼊試区分 | 募集人員(⼈) | 志願者数(⼈) | 志願倍率 |
|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜 | 14 | 23 | 1.64 |
| 社会⼈選抜 | 若⼲名 | - | - |
| 合計 | 14 | 23 | 1.64 |
(令和8年1⽉28⽇更新予定)
| 日程区分 | 募集人員(⼈) | 志願者数(⼈) | 志願倍率 |
|---|---|---|---|
| 前期⽇程 | 24 | - | - |
| 後期⽇程 | 4 | - | - |
| 合計 | 28 | - | - |
※以下の日時に更新予定です。
①1月28日(水)11時頃
②1月30日(金)11時頃
③2月 4日(水)11時頃
④2月 4日(水)18時頃
※受験票は2月5日(木)以降に発送します。
試験期日の1週間前までに受験票が到着しない場合は、お問い合わせください。
| ⼊試区分 | 募集人員(⼈) | 志願者数(⼈) | 志願倍率 |
|---|---|---|---|
| 前期日程 | 24 | 43 | 1.79 |
| 後期日程 | 4 | 62 | 15.50 |
| 合計 | 28 | 105 | 3.75 |